Vad tycker kommunpolitiker om civilsamhället och idéburen sektor?
Fremia har, med hjälp av Demoskops politikerpanel 2023, tagit reda på mer om kommunpolitikers inställning till civilsamhället och idéburen sektor.
Kort om resultaten
Resultaten visar att 90 procent av landets kommunpolitiker vill stärka civilsamhällets förutsättningar att lösa viktiga samhällsproblem. Sju av tio kommunpolitiker vill se fler samarbeten med idéburna välfärdsaktörer genom Idéburet offentligt partnerskap, IOP.
Om undersökningen
Vi har ställt fyra frågor till kommunpolitiker i samtliga av landets kommuner. Undersökningen är en del av Demoskops årliga politikerpanel. Svaren kan brytas ned på bland annat kommunnivå och efter partitillhörighet.
Målgrupp
Målgruppen i undersökningen är samtliga politiker i Sveriges alla 290 kommuner. 3 846 kommunpolitiker har svarat.
Våra fyra frågor
- Tycker du att din kommun ska stärka civilsamhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen?
- Tycker du att din kommun ska öka den offentliga finansieringen till civilsamhället, exempelvis genom organisations- och verksamhetsbidrag?
- Tycker du att din kommun ska teckna fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) med organisationer i civilsamhället?
- Tycker du att din kommun ska genomföra upphandlingar eller införa LOV-system som är reserverade för idéburna organisationer?
VIll du veta mer? Kontakta oss!


Ladda ner rapporten
-
Kommunpolitikerna om civilsamhället och idéburen sektor 2023Dokumentnummerpdf4 MB
Summering av resultaten
En klar majoritet kommunpolitiker vill stärka civilsamhällets möjligheter att bidra
Samverkan med civilsamhällets organisationer och den idéburna sektorn bidrar på ett avgörande sätt för att lösa våra viktigaste samhällsutmaningar.
Resultaten
Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 90 procent av kommunpolitikerna vill stärka civilsamhällets förutsättningar att lösa samhällsproblem. Den positiva attityden till civilsamhället är genomgående för alla politiska partier, men det finns intressanta partipolitiska skillnader.
- 9 av 10 politiker är positiva till stärkta förusättningar för civilsamhället.
- Bara 3 procent är skeptiska, endast 1 procent säger nej!
- 7 procent av kommunpolitikerna är osäkra.
Tycker du att din kommun ska stärka civilsamhällets förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen?
Tabellen visar partipolitiska skillnader i inställningen till att stärka civilsamhällets möjligheter att bidra till samhällsutvecklingen.
Parti | Ja, absolut | Ja, kanske | Troligtvis inte | Absolut inte | Vet ej/osäker/ej svar |
---|---|---|---|---|---|
Moderaterna | 63% | 29% | 2% | 1% | 6% |
Liberalerna | 81% | 17% | 2% | 0% | 0% |
Centerpartiet | 76% | 20% | 1% | 0% | 3% |
Kristdemokraterna | 81% | 14% | 1% | 0% | 4% |
Miljöpartiet | 85% | 11% | 1% | 0% | 4% |
Socialdemokraterna | 53% | 36% | 3% | 0% | 8% |
Vänsterpartiet | 57% | 30% | 5% | 0% | 8% |
Sverigedemokraterna | 42% | 42% | 5% | 1% | 9% |
Annat parti | 58% | 27% | 3% | 2% | 10% |
En klar majoritet kommunpolitiker vill öka offentlig finansiering till civilsamhället
Civilsamhället finansieras på flera sätt, däribland genom privata gåvor, företagssamarbeten, inkomstgenererande verksamhet (exempelvis second hand-butiker) och offentliga bidrag, partnerskap och projekt.
Resultaten
Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 62 procent av landets kommunpolitiker vill öka den egna kommunens bidrag till civilsamhället. I frågan om finansiering av civilsamhället finns tydliga partipolitiska, och även regionala, skillnader.
- I 6 av 8 partier är en majoritet för att öka den offentliga finansieringen av civilsamhället.
- Mest positiva är Miljöpartiets kommunpolitiker.
- I Moderaterna och Sverigedemokraterna finns en mer skeptisk inställning.
Tycker du att din kommun ska öka den offentliga finansieringen till civilsamhället, exempelvis genom organisations- och verksamhetsbidrag?
Tabellen visar partipolitiska skillnader i synen på att kommunen ska öka den offentliga finansieringen av civilsamhället.
Parti | Ja, absolut | Ja, kanske | Troligtvis inte | Absolut inte | Vet ej/osäker/ej svar |
---|---|---|---|---|---|
Moderaterna | 10% | 33% | 35% | 11% | 11% |
Liberalerna | 27% | 44% | 20% | 2% | 6% |
Centerpartiet | 29% | 46% | 16% | 1% | 8% |
Kristdemokraterna | 28% | 51% | 9% | 2% | 9% |
Miljöpartiet | 57% | 36% | 3% | 0% | 4% |
Socialdemokraterna | 25% | 47% | 12% | 2% | 13% |
Vänsterpartiet | 40% | 37% | 10% | 2% | 11% |
Sverigedemokraterna | 8% | 32% | 36% | 11% | 14% |
Annat parti | 20% | 35% | 25% | 8% | 11% |
Drygt 70 procent av kommunpolitikerna vill teckna fler IOP
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en modell för samverkan mellan en eller flera offentliga aktörer (som kommuner och regioner) och en eller flera organisationer i civilsamhället. Syftet med partnerskapet är att gemensamt lösa samhällsutmaningar, där båda parter bidrar med resurser. IOP lämpar sig särskilt bra vid komplexa samhällsutmaningar där en önskad effekt står i centrum, snarare än att genomföra förutdefinierade aktiviteter.
Resultaten
Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 72 procent av landets kommunpolitiker tycker att deras kommun ska teckna fler IOP med civilsamhället och idéburen sektor. 21 procent känner inte till IOP eller är osäkra. Det finns tydliga skillnader med avseende på partitillhörighet och region.
- 72 procent av kommunpolitikerna tycker att deras egen kommun ska teckna fler IOP med civilsamhället.
- 21 procent känner inte till IOP eller är osäkra.
Tycker du att din kommun ska teckna fler idéburna offentliga partnerskap (IOP) med organisationer i civilsamhället?
Tabellen visar partipolitiska skillnader i synen på om kommunen ska teckna fler IOP.
Parti | Ja, absolut | Ja, kanske | Troligtvis inte | Absolut inte | Känner ej till IOP | Vet ej/osäker/ej svar |
---|---|---|---|---|---|---|
Moderaterna | 33% | 38% | 7% | 2% | 9% | 11% |
Liberalerna | 46% | 36% | 4% | 1% | 5% | 8% |
Centerpartiet | 49% | 33% | 2% | 0% | 6% | 9% |
Kristdemokraterna | 53% | 27% | 6% | 0% | 6% | 8% |
Miljöpartiet | 64% | 26% | 1% | 0% | 4% | 5% |
Socialdemokraterna | 33% | 38% | 6% | 2% | 8% | 14% |
Vänsterpartiet | 39% | 37% | 5% | 3% | 7% | 10% |
Sverigedemokraterna | 22% | 36% | 9% | 4% | 12% | 17% |
Annat parti | 31% | 29% | 11% | 3% | 14% | 12% |
Nästan hälften vill reservera upphandlingar och LOV till idéburna
De idéburna verksamheterna utgör i dag cirka 3 procent av välfärden, de kommersiella utgör cirka 20 procent medan de offentliga verksamheterna utgör cirka 77 procent. Sedan 1 januari 2023 kan upphandlande myndigheter, som regioner och kommuner, reservera rätten att delta i upphandlingar och LOV-system (Lagen om valfrihetssystem) till idéburna organisationer i välfärden.
Resultaten
Resultaten i vår Demoskopundersökning visar att 46 procent av kommunpolitikerna tycker att den egna kommunen ska genomföra upphandlingar eller inför LOV-system som är reserverade för idéburna organisationer. Det finns tydliga skillnader med avseende på partitillhörighet och region.
Tycker du att din kommun ska genomföra upphandlingar eller införa LOV-system som är reserverade för idéburna organisationer?
Tabellen partipolitiska skillnader i synen på de nya möjligheterna till idéburen välfärd.
Parti | Ja, absolut | Ja, kanske | Troligtvis inte | Absolut inte | Vet ej/osäker/ej svar |
---|---|---|---|---|---|
Moderaterna | 19% | 33% | 14% | 10% | 23% |
Liberalerna | 22% | 37% | 20% | 6% | 15% |
Centerpartiet | 26% | 39% | 13% | 2% | 20% |
Kristdemokraterna | 33% | 34% | 9% | 4% | 20% |
Miljöpartiet | 29% | 42% | 7% | 4% | 17% |
Socialdemokraterna | 8% | 26% | 19% | 25% | 22% |
Vänsterpartiet | 14% | 20% | 19% | 32% | 15% |
Sverigedemokraterna | 11% | 25% | 21% | 11% | 31% |
Annat parti | 17% | 30% | 9% | 15% | 29% |
Sammanfattning per parti
Socialdemokraterna
Socialdemokraterna | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 33% | 38% | 6% | 2% | 14% | 8% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 8% | 26% | 19% | 25% | 22% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 53% | 36% | 3% | 0% | 8% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 25% | 47% | 12% | 2% | 11% | 0% |
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 22% | 36% | 9% | 4% | 17% | 12% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 11% | 25% | 21% | 11% | 31% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 42% | 42% | 5% | 1% | 9% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 8% | 32% | 36% | 11% | 14% | 0% |
Moderaterna
Moderaterna | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 33% | 38% | 7% | 2% | 11% | 9% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 19% | 33% | 14% | 10% | 23% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 63% | 29% | 2% | 1% | 6% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 10% | 33% | 35% | 11% | 11% | 0% |
Vänsterpartiet
Vänsterpartiet | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 39% | 37% | 5% | 3% | 10% | 7% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 14% | 20% | 19% | 32% | 15% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 57% | 30% | 5% | 0% | 8% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 40% | 37% | 10% | 2% | 11% | 0% |
Centerpartiet
Centerpartiet | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 49% | 33% | 2% | 0% | 9% | 6% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 26% | 39% | 13% | 2% | 20% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 76% | 20% | 1% | 0% | 3% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 29% | 46% | 16% | 1% | 8% | 0% |
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 53% | 27% | 6% | 0% | 8% | 6% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 33% | 34% | 9% | 4% | 20% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 81% | 14% | 1% | 0% | 4% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 28% | 51% | 9% | 2% | 9% | 0% |
Miljöpartiet
Miljöpartiet | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 64% | 26% | 1% | 0% | 5% | 4% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 29% | 42% | 7% | 4% | 17% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 85% | 11% | 1% | 0% | 3% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 57% | 36% | 3% | 0% | 4% | 0% |
Liberalerna
Liberalerna | Ja, absolut |
Ja, kanske |
Troligtvis inte |
Absolut inte |
Vet ej/Osäker/Ej svar | Känner ej till IOP |
---|---|---|---|---|---|---|
IOP | 46% | 36% | 4% | 1% | 8% | 5% |
Reserverade upphandlingar och LOV | 22% | 37% | 20% | 6% | 15% | 0% |
Stärka civilsamhällets förutsättningar | 81% | 17% | 2% | 0% | 1% | 0% |
Ökad offentlig finansiering av civilsamhället | 27% | 44% | 20% | 2% | 6% | 0% |
Rapporter och remisser
Vi är remissinstans för statliga utredningar inom våra expertområden och i frågor som rör våra branscher. Dessutom gör vi egna undersökningar och utredningar. Här hittar du våra rapporter och här finns remissvar och skrivelser.